Вакантные места для приема (перевода)
СВЕДЕНИЯ |
|||||||
о наличии вакантных мест для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБУ КО ПОО "КИТиС" |
|||||||
по состоянию на 01 декабря 2023 года |
|||||||
№ п/п | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Курс обучения | Количество вакантных мест | |||
на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||
бюджет | коммерция | бюджет | коммерция | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | I | ||||
II | |||||||
2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | I | ||||
II | |||||||
3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | I | ||||
II | |||||||
4 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | I | ||||
II | |||||||
5 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | I | ||||
II | |||||||
6 | 08.01.28 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
I | ||||
II | |||||||
6 | 08.01.25 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
I | ||||
II | |||||||
7 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | I | ||||
II | |||||||
8 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | I | ||||
II | |||||||
Итого по колледжу: | 0 | 0 | 0 | 0 |
-->