Образовательный кредит
Информация о количестве свободных мест для до набора абитуриентов
| Наименование профессии / специальности | Код |
Уровень образования для поступления |
Срок обучения | Всего мест | Очная форма (бюджет) | Очная форма (коммерция) | Заочная форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии) | |||||||
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | основное общее | 1 г. 10 мес. | 10 | - | 10 | - |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 15.01.05 | основное общее | 1 г. 10 мес. | - | - | - | - |
| Мастер столярного и мебельного производства | 35.01.28 | основное общее | 1 г. 10 мес. | - | - | - | - |
| ВСЕГО по профессиям: | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) | |||||||
| Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | - |
| Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | среднее общее | 2 г. 10 мес. | 4 | - | 4 | - |
| Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | среднее общее | 3 г. 10 мес. | 23 | - | - | 23 |
| Веб-разработка | 09.02.09 | основное общее | 2 г. 10 мес. | 1 | - | 1 | - |
| Веб-разработка | 09.02.09 | среднее общее | 1 г. 10 мес. | 2 | - | 2 | - |
| Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 09.02.10 | основное общее | 3 г. 10 мес. | 2 | - | 2 | - |
| Информационное моделирование в строительстве | 08.02.15 | основное общее | 2 г. 10 мес. | 3 | - | 3 | - |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | основное общее | 3 г. 10 мес. | - | - | - | - |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | среднее общее | 2 г. 10 мес. | 1 | - | 1 | - |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | среднее общее | 3 г. 10 мес. | 23 | - | - | 23 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | основное общее | 2 г. 10 мес. | 1 | - | 1 | - |
| Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | основное общее | 2 г. 10 мес. | 11 | - | 11 | - |
| ВСЕГО по специальностям: | 71 | 0 | 25 | 46 | |||
| ИТОГО: | 81 | 0 | 35 | 46 | |||
Образовательный кредит от СБЕРа
Образовательный кредит

