Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 0 |
Общая площадь, м2 | 4085 | - |
Жилая площадь, м2 | 2156 | - |
Количество мест | 200 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников за 2021-2022 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 30 | 17 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 43 | 24 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 66 | 30 | |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | нет выпуска | нет выпуска | |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 30 | 18 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 34 | 20 | |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 28 | 7 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья